5 Southend to Basildon Basildon Bus Station - Southend Travel Centre
A service operated by Adam Connect
Basildon Bus Station - Southend Travel Centre
Southend-on-Sea Travel Centre (Stop B) | 05:00 | 05:57 | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southend-on-Sea Whitegate Road (Stop VS) | 05:03 | 06:00 | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 |
Southend-on-Sea Chichester Road (Stop VM) | 05:06 | 06:03 | 07:00 | 07:57 | 08:54 | 09:51 | 10:48 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 15:33 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:21 | 20:18 | 21:15 | 22:12 | 23:09 |
Southend-on-Sea Victoria Station Interchange (Stop VG) | 05:09 | 06:06 | 07:03 | 08:00 | 08:57 | 09:54 | 10:51 | 11:48 | 12:45 | 13:42 | 14:39 | 15:36 | 16:33 | 17:30 | 18:27 | 19:24 | 20:21 | 21:18 | 22:15 | 23:12 |
Southend-on-Sea, o/s Park Tavern | 05:12 | 06:09 | 07:06 | 08:03 | 09:00 | 09:57 | 10:54 | 11:51 | 12:48 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:36 | 17:33 | 18:30 | 19:27 | 20:24 | 21:21 | 22:18 | 23:15 |
Westcliff-on-Sea, adj The Cricketers Inn | 05:15 | 06:12 | 07:09 | 08:06 | 09:03 | 10:00 | 10:57 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 14:45 | 15:42 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:30 | 20:27 | 21:24 | 22:21 | 23:18 |
Westcliff-on-Sea Hamlet Court Road (NW-bound) | 05:18 | 06:15 | 07:12 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:54 | 13:51 | 14:48 | 15:45 | 16:42 | 17:39 | 18:36 | 19:33 | 20:30 | 21:27 | 22:24 | 23:21 |
Westcliff Plough (Stop B) | 05:21 | 06:18 | 07:15 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:03 | 12:00 | 12:57 | 13:54 | 14:51 | 15:48 | 16:45 | 17:42 | 18:39 | 19:36 | 20:33 | 21:30 | 22:27 | 23:24 |
Westcliff-on-Sea, adj Crowstone Road | 05:24 | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:06 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 15:51 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 19:39 | 20:36 | 21:33 | 22:30 | 23:27 |
Chalkwell, opp Westcliff Library | 05:27 | 06:24 | 07:21 | 08:18 | 09:15 | 10:12 | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:51 | 17:48 | 18:45 | 19:42 | 20:39 | 21:36 | 22:33 | 23:30 |
Chalkwell Park (o/s) | 05:30 | 06:27 | 07:24 | 08:21 | 09:18 | 10:15 | 11:12 | 12:09 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:57 | 16:54 | 17:51 | 18:48 | 19:45 | 20:42 | 21:39 | 22:36 | 23:33 |
Leigh-on-Sea, o/s Chalkwell Schools | 05:33 | 06:30 | 07:27 | 08:24 | 09:21 | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 15:03 | 16:00 | 16:57 | 17:54 | 18:51 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:39 | 23:36 |
Leigh-on-Sea, opp Darlinghurst Grove | 05:36 | 06:33 | 07:30 | 08:27 | 09:24 | 10:21 | 11:18 | 12:15 | 13:12 | 14:09 | 15:06 | 16:03 | 17:00 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 | 21:45 | 22:42 | 23:39 |
Leigh-on-Sea Lord Roberts Avenue (W-bound) | 05:39 | 06:36 | 07:33 | 08:30 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 14:12 | 15:09 | 16:06 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 | 21:48 | 22:45 | 23:42 |
Leigh-on-Sea, o/s Iceland | 05:42 | 06:39 | 07:36 | 08:33 | 09:30 | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 13:18 | 14:15 | 15:12 | 16:09 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:57 | 20:54 | 21:51 | 22:48 | 23:45 |
Leigh Elms (W-bound) | 05:45 | 06:42 | 07:39 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 14:18 | 15:15 | 16:12 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:51 | 23:48 |
Leigh-on-Sea, opp Kingswood Chase | 05:48 | 06:45 | 07:42 | 08:39 | 09:36 | 10:33 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 16:15 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:00 | 21:57 | 22:54 | 23:51 |
West Leigh Schools (o/s) | 05:51 | 06:48 | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:06 | 21:03 | 22:00 | 22:57 | 23:54 |
Leigh-on-Sea, adj Burnham Road | 05:54 | 06:51 | 07:48 | 08:45 | 09:42 | 10:39 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:27 | 15:24 | 16:21 | 17:18 | 18:15 | 19:12 | 20:09 | 21:06 | 22:03 | 23:00 | 23:57 |
Leigh-on-Sea, adj Canvey Road | 05:57 | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 | 00:00 |
Leigh-on-Sea Medway Crescent (W-bound) | 06:00 | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 | 00:03 |
Leigh-on-Sea, adj Thames Drive | 06:03 | 07:00 | 07:57 | 08:54 | 09:51 | 10:48 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 15:33 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:21 | 20:18 | 21:15 | 22:12 | 23:09 | 00:06 |
Leigh-on-Sea, adj Tattersall Gardens | 06:06 | 07:03 | 08:00 | 08:57 | 09:54 | 10:51 | 11:48 | 12:45 | 13:42 | 14:39 | 15:36 | 16:33 | 17:30 | 18:27 | 19:24 | 20:21 | 21:18 | 22:15 | 23:12 | 00:09 |
Hadleigh, opp Woodfield Road | 06:09 | 07:06 | 08:03 | 09:00 | 09:57 | 10:54 | 11:51 | 12:48 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:36 | 17:33 | 18:30 | 19:27 | 20:24 | 21:21 | 22:18 | 23:15 | 00:12 |
Hadleigh, opp Broughton Road | 06:12 | 07:09 | 08:06 | 09:03 | 10:00 | 10:57 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 14:45 | 15:42 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:30 | 20:27 | 21:24 | 22:21 | 23:18 | 00:15 |
Hadleigh Church (W-bound) | 06:15 | 07:12 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:54 | 13:51 | 14:48 | 15:45 | 16:42 | 17:39 | 18:36 | 19:33 | 20:30 | 21:27 | 22:24 | 23:21 | 00:18 |
Hadleigh, adj Homestead Way | 06:18 | 07:15 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:03 | 12:00 | 12:57 | 13:54 | 14:51 | 15:48 | 16:45 | 17:42 | 18:39 | 19:36 | 20:33 | 21:30 | 22:27 | 23:24 | 00:21 |
Hadleigh, adj The Memorial | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:06 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 15:51 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 19:39 | 20:36 | 21:33 | 22:30 | 23:27 | 00:24 |
Hadleigh Victoria House Corner (NW-bound) | 06:24 | 07:21 | 08:18 | 09:15 | 10:12 | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:51 | 17:48 | 18:45 | 19:42 | 20:39 | 21:36 | 22:33 | 23:30 | 00:27 |
South Benfleet, adj Shipwrights Drive North | 06:27 | 07:24 | 08:21 | 09:18 | 10:15 | 11:12 | 12:09 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:57 | 16:54 | 17:51 | 18:48 | 19:45 | 20:42 | 21:39 | 22:36 | 23:33 | 00:30 |
South Benfleet, opp Warren Chase | 06:30 | 07:27 | 08:24 | 09:21 | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 15:03 | 16:00 | 16:57 | 17:54 | 18:51 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:39 | 23:36 | 00:33 |
South Benfleet, opp USP College | 06:33 | 07:30 | 08:27 | 09:24 | 10:21 | 11:18 | 12:15 | 13:12 | 14:09 | 15:06 | 16:03 | 17:00 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 | 21:45 | 22:42 | 23:39 | 00:36 |
South Benfleet, opp Kenneth Road | 06:36 | 07:33 | 08:30 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 14:12 | 15:09 | 16:06 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 | 21:48 | 22:45 | 23:42 | 00:39 |
South Benfleet, opp Glen Road | 06:39 | 07:36 | 08:33 | 09:30 | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 13:18 | 14:15 | 15:12 | 16:09 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:57 | 20:54 | 21:51 | 22:48 | 23:45 | 00:42 |
South Benfleet Kents Hill Road North (W-bound) | 06:42 | 07:39 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 14:18 | 15:15 | 16:12 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:51 | 23:48 | 00:45 |
South Benfleet, opp Waverley Road | 06:45 | 07:42 | 08:39 | 09:36 | 10:33 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 16:15 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:00 | 21:57 | 22:54 | 23:51 | 00:48 |
Southwold Crescent (adj) | 06:48 | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:06 | 21:03 | 22:00 | 22:57 | 23:54 | 00:51 |
South Benfleet Tarpots Corner (W-bound) | 06:51 | 07:48 | 08:45 | 09:42 | 10:39 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:27 | 15:24 | 16:21 | 17:18 | 18:15 | 19:12 | 20:09 | 21:06 | 22:03 | 23:00 | 23:57 | 00:54 |
South Benfleet, opp Bartley Road | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 | 00:00 | 00:57 |
Bowers Gifford, opp Pound Lane | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 | 00:03 | 01:00 |
Bowers Gifford, o/s St Margaret's School | 07:00 | 07:57 | 08:54 | 09:51 | 10:48 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 15:33 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:21 | 20:18 | 21:15 | 22:12 | 23:09 | 00:06 | 01:03 |
Bowers Gifford, adj Church Road | 07:03 | 08:00 | 08:57 | 09:54 | 10:51 | 11:48 | 12:45 | 13:42 | 14:39 | 15:36 | 16:33 | 17:30 | 18:27 | 19:24 | 20:21 | 21:18 | 22:15 | 23:12 | 00:09 | 01:06 |
Pitsea, opp Bowers Close | 07:06 | 08:03 | 09:00 | 09:57 | 10:54 | 11:51 | 12:48 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:36 | 17:33 | 18:30 | 19:27 | 20:24 | 21:21 | 22:18 | 23:15 | 00:12 | 01:09 |
Pitsea, o/s Bluehouse Farm | 07:09 | 08:06 | 09:03 | 10:00 | 10:57 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 14:45 | 15:42 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:30 | 20:27 | 21:24 | 22:21 | 23:18 | 00:15 | 01:12 |
Pitsea Broadway (Stand 3) | 07:12 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:54 | 13:51 | 14:48 | 15:45 | 16:42 | 17:39 | 18:36 | 19:33 | 20:30 | 21:27 | 22:24 | 23:21 | 00:18 | 01:15 |
Pitsea, adj Station Lane | 07:15 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:03 | 12:00 | 12:57 | 13:54 | 14:51 | 15:48 | 16:45 | 17:42 | 18:39 | 19:36 | 20:33 | 21:30 | 22:27 | 23:24 | 00:21 | 01:18 |
Basildon, adj Hazelmere | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:06 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 15:51 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 19:39 | 20:36 | 21:33 | 22:30 | 23:27 | 00:24 | 01:21 |
Vange, adj Chestnut Road | 07:21 | 08:18 | 09:15 | 10:12 | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:51 | 17:48 | 18:45 | 19:42 | 20:39 | 21:36 | 22:33 | 23:30 | 00:27 | 01:24 |
Vange, adj Chaseway | 07:24 | 08:21 | 09:18 | 10:15 | 11:12 | 12:09 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:57 | 16:54 | 17:51 | 18:48 | 19:45 | 20:42 | 21:39 | 22:36 | 23:33 | 00:30 | 01:27 |
Vange, opp The Barge | 07:27 | 08:24 | 09:21 | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 15:03 | 16:00 | 16:57 | 17:54 | 18:51 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:39 | 23:36 | 00:33 | 01:30 |
Vange, adj South Crockerford | 07:30 | 08:27 | 09:24 | 10:21 | 11:18 | 12:15 | 13:12 | 14:09 | 15:06 | 16:03 | 17:00 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 | 21:45 | 22:42 | 23:39 | 00:36 | 01:33 |
Vange, opp Bardfield | 07:33 | 08:30 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 14:12 | 15:09 | 16:06 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 | 21:48 | 22:45 | 23:42 | 00:39 | 01:36 |
Basildon, opp Health Centre | 07:36 | 08:33 | 09:30 | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 13:18 | 14:15 | 15:12 | 16:09 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:57 | 20:54 | 21:51 | 22:48 | 23:45 | 00:42 | 01:39 |
Basildon, adj Vange Hill Drive | 07:39 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 14:18 | 15:15 | 16:12 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:51 | 23:48 | 00:45 | 01:42 |
Basildon, opp Cherry Tree School | 07:42 | 08:39 | 09:36 | 10:33 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 16:15 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:00 | 21:57 | 22:54 | 23:51 | 00:48 | 01:45 |
Basildon, opp Kingswood Road | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:06 | 21:03 | 22:00 | 22:57 | 23:54 | 00:51 | 01:48 |
Basildon, adj Sparrows Herne | 07:48 | 08:45 | 09:42 | 10:39 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:27 | 15:24 | 16:21 | 17:18 | 18:15 | 19:12 | 20:09 | 21:06 | 22:03 | 23:00 | 23:57 | 00:54 | 01:51 |
Basildon, adj Waldegrave | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 | 00:00 | 00:57 | 01:54 |
Basildon Bus Station (Stand A) | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 | 00:03 | 01:00 | 01:57 |
Southend Travel Centre - Basildon Bus Station
Basildon Bus Station (Stand U) | 05:00 | 05:57 | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basildon, opp Waldegrave | 05:03 | 06:00 | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 |
Basildon, opp Sparrows Herne | 05:06 | 06:03 | 07:00 | 07:57 | 08:54 | 09:51 | 10:48 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 15:33 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:21 | 20:18 | 21:15 | 22:12 | 23:09 |
Basildon, adj Kingswood Road | 05:09 | 06:06 | 07:03 | 08:00 | 08:57 | 09:54 | 10:51 | 11:48 | 12:45 | 13:42 | 14:39 | 15:36 | 16:33 | 17:30 | 18:27 | 19:24 | 20:21 | 21:18 | 22:15 | 23:12 |
Basildon, opp Swan Mead | 05:12 | 06:09 | 07:06 | 08:03 | 09:00 | 09:57 | 10:54 | 11:51 | 12:48 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:36 | 17:33 | 18:30 | 19:27 | 20:24 | 21:21 | 22:18 | 23:15 |
Basildon, adj Cherry Tree School | 05:15 | 06:12 | 07:09 | 08:06 | 09:03 | 10:00 | 10:57 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 14:45 | 15:42 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:30 | 20:27 | 21:24 | 22:21 | 23:18 |
Basildon, opp Vange Hill Drive | 05:18 | 06:15 | 07:12 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:54 | 13:51 | 14:48 | 15:45 | 16:42 | 17:39 | 18:36 | 19:33 | 20:30 | 21:27 | 22:24 | 23:21 |
Basildon, o/s Health Centre | 05:21 | 06:18 | 07:15 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:03 | 12:00 | 12:57 | 13:54 | 14:51 | 15:48 | 16:45 | 17:42 | 18:39 | 19:36 | 20:33 | 21:30 | 22:27 | 23:24 |
Vange, adj Bardfield | 05:24 | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:06 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 15:51 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 19:39 | 20:36 | 21:33 | 22:30 | 23:27 |
Vange, opp South Crockerford | 05:27 | 06:24 | 07:21 | 08:18 | 09:15 | 10:12 | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:51 | 17:48 | 18:45 | 19:42 | 20:39 | 21:36 | 22:33 | 23:30 |
Vange, o/s The Barge | 05:30 | 06:27 | 07:24 | 08:21 | 09:18 | 10:15 | 11:12 | 12:09 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:57 | 16:54 | 17:51 | 18:48 | 19:45 | 20:42 | 21:39 | 22:36 | 23:33 |
Vange, opp Chaseway | 05:33 | 06:30 | 07:27 | 08:24 | 09:21 | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 15:03 | 16:00 | 16:57 | 17:54 | 18:51 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:39 | 23:36 |
Vange, opp Chestnut Road | 05:36 | 06:33 | 07:30 | 08:27 | 09:24 | 10:21 | 11:18 | 12:15 | 13:12 | 14:09 | 15:06 | 16:03 | 17:00 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 | 21:45 | 22:42 | 23:39 |
Basildon, opp Hazelmere | 05:39 | 06:36 | 07:33 | 08:30 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 14:12 | 15:09 | 16:06 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 | 21:48 | 22:45 | 23:42 |
Pitsea, opp Station Lane | 05:42 | 06:39 | 07:36 | 08:33 | 09:30 | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 13:18 | 14:15 | 15:12 | 16:09 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:57 | 20:54 | 21:51 | 22:48 | 23:45 |
Pitsea Broadway (Stand 1) | 05:45 | 06:42 | 07:39 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 14:18 | 15:15 | 16:12 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:51 | 23:48 |
Pitsea, opp Bluehouse Farm | 05:48 | 06:45 | 07:42 | 08:39 | 09:36 | 10:33 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 16:15 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:00 | 21:57 | 22:54 | 23:51 |
Pitsea, adj Bowers Close | 05:51 | 06:48 | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:06 | 21:03 | 22:00 | 22:57 | 23:54 |
Bowers Gifford, opp Church Road | 05:54 | 06:51 | 07:48 | 08:45 | 09:42 | 10:39 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:27 | 15:24 | 16:21 | 17:18 | 18:15 | 19:12 | 20:09 | 21:06 | 22:03 | 23:00 | 23:57 |
Bowers Gifford, opp St Margaret's School | 05:57 | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 | 00:00 |
Bowers Gifford, adj Pound Lane | 06:00 | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 | 00:03 |
South Benfleet, adj Bartley Road | 06:03 | 07:00 | 07:57 | 08:54 | 09:51 | 10:48 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 15:33 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:21 | 20:18 | 21:15 | 22:12 | 23:09 | 00:06 |
South Benfleet Tarpots Corner (E-bound) | 06:06 | 07:03 | 08:00 | 08:57 | 09:54 | 10:51 | 11:48 | 12:45 | 13:42 | 14:39 | 15:36 | 16:33 | 17:30 | 18:27 | 19:24 | 20:21 | 21:18 | 22:15 | 23:12 | 00:09 |
Southwold Crescent (opp) | 06:09 | 07:06 | 08:03 | 09:00 | 09:57 | 10:54 | 11:51 | 12:48 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:36 | 17:33 | 18:30 | 19:27 | 20:24 | 21:21 | 22:18 | 23:15 | 00:12 |
South Benfleet, adj Waverley Road | 06:12 | 07:09 | 08:06 | 09:03 | 10:00 | 10:57 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 14:45 | 15:42 | 16:39 | 17:36 | 18:33 | 19:30 | 20:27 | 21:24 | 22:21 | 23:18 | 00:15 |
South Benfleet Kents Hill Road North (E-bound) | 06:15 | 07:12 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:00 | 11:57 | 12:54 | 13:51 | 14:48 | 15:45 | 16:42 | 17:39 | 18:36 | 19:33 | 20:30 | 21:27 | 22:24 | 23:21 | 00:18 |
South Benfleet, adj Glen Road | 06:18 | 07:15 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:03 | 12:00 | 12:57 | 13:54 | 14:51 | 15:48 | 16:45 | 17:42 | 18:39 | 19:36 | 20:33 | 21:30 | 22:27 | 23:24 | 00:21 |
South Benfleet, adj Kenneth Road | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:06 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 15:51 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 19:39 | 20:36 | 21:33 | 22:30 | 23:27 | 00:24 |
South Benfleet, o/s USP College | 06:24 | 07:21 | 08:18 | 09:15 | 10:12 | 11:09 | 12:06 | 13:03 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:51 | 17:48 | 18:45 | 19:42 | 20:39 | 21:36 | 22:33 | 23:30 | 00:27 |
South Benfleet, adj Warren Chase | 06:27 | 07:24 | 08:21 | 09:18 | 10:15 | 11:12 | 12:09 | 13:06 | 14:03 | 15:00 | 15:57 | 16:54 | 17:51 | 18:48 | 19:45 | 20:42 | 21:39 | 22:36 | 23:33 | 00:30 |
South Benfleet, opp Shipwrights Drive North | 06:30 | 07:27 | 08:24 | 09:21 | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 15:03 | 16:00 | 16:57 | 17:54 | 18:51 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:39 | 23:36 | 00:33 |
South Benfleet, adj Cranbrook Avenue | 06:33 | 07:30 | 08:27 | 09:24 | 10:21 | 11:18 | 12:15 | 13:12 | 14:09 | 15:06 | 16:03 | 17:00 | 17:57 | 18:54 | 19:51 | 20:48 | 21:45 | 22:42 | 23:39 | 00:36 |
Hadleigh Bus Depot (SE-bound) | 06:36 | 07:33 | 08:30 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 14:12 | 15:09 | 16:06 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 19:54 | 20:51 | 21:48 | 22:45 | 23:42 | 00:39 |
Hadleigh, o/s Morrisons | 06:39 | 07:36 | 08:33 | 09:30 | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 13:18 | 14:15 | 15:12 | 16:09 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 19:57 | 20:54 | 21:51 | 22:48 | 23:45 | 00:42 |
Hadleigh, adj Oak Road | 06:42 | 07:39 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 14:18 | 15:15 | 16:12 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:00 | 20:57 | 21:54 | 22:51 | 23:48 | 00:45 |
Hadleigh, adj Broughton Road | 06:45 | 07:42 | 08:39 | 09:36 | 10:33 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 16:15 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:00 | 21:57 | 22:54 | 23:51 | 00:48 |
Hadleigh, adj Woodfield Road | 06:48 | 07:45 | 08:42 | 09:39 | 10:36 | 11:33 | 12:30 | 13:27 | 14:24 | 15:21 | 16:18 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:06 | 21:03 | 22:00 | 22:57 | 23:54 | 00:51 |
Leigh-on-Sea, opp Tattersall Gardens | 06:51 | 07:48 | 08:45 | 09:42 | 10:39 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:27 | 15:24 | 16:21 | 17:18 | 18:15 | 19:12 | 20:09 | 21:06 | 22:03 | 23:00 | 23:57 | 00:54 |
Leigh-on-Sea, opp Thames Drive | 06:54 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:42 | 11:39 | 12:36 | 13:33 | 14:30 | 15:27 | 16:24 | 17:21 | 18:18 | 19:15 | 20:12 | 21:09 | 22:06 | 23:03 | 00:00 | 00:57 |
Leigh-on-Sea, opp Canvey Road | 06:57 | 07:54 | 08:51 | 09:48 | 10:45 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 14:33 | 15:30 | 16:27 | 17:24 | 18:21 | 19:18 | 20:15 | 21:12 | 22:09 | 23:06 | 00:03 | 01:00 |
